D971Si電動衛(wèi)生級蝶閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
D971Si電動衛(wèi)生級蝶閥之產(chǎn)品特性及應(yīng)用
D971Si電動衛(wèi)生級蝶閥/D971Si電動硅膠密封衛(wèi)生級對夾蝶閥/D971Si電動衛(wèi)生級對夾蝶閥/電動對夾式衛(wèi)生級蝶閥/電動食品衛(wèi)生級蝶閥/電動硅膠密封衛(wèi)生級蝶閥/電動不銹鋼衛(wèi)生級蝶閥系采用標(biāo)準(zhǔn)電子拋光,光滑表面確保清潔,無介質(zhì)積存區(qū)域,不會產(chǎn)生潛在的污染。可快速拆裝閥,使閥門打開和維修快捷容易,使過程停機(jī)時間縮短。廣泛應(yīng)用于如食品、制藥、化妝品、潔凈蒸汽、酒類、飲料、生化工業(yè)過程控制場合。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、閥體、閥板采用304、316、316L材料。
2、閥座的材料是無毒而衛(wèi)生。
3、流道內(nèi)壁240Grit拋光。
4、內(nèi)部流道沒有死角,易清洗。。
技術(shù)參數(shù)和性能:
電動執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | D971Si衛(wèi)生級電動蝶閥閥體參數(shù) | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~300mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關(guān)型、觸點(diǎn)型、開度信號、智能型 | 閥軸材質(zhì) | 304、316、316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0°~90°(±5°) | 閥體材質(zhì) | 304、316、316L不銹鋼 |
動作時間 | 15秒 / 30秒 / 60秒 | 閥板材質(zhì) | 304、316、316L不銹鋼 |
環(huán)境溫度 | -30℃~+60℃ | 閥座密封 | 硅橡膠 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 連接形式 | 對夾式、快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式等 |
限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 | 溫 度 | 硅橡膠-70℃ ~+130℃ |
防護(hù)等級 | IP-67(防爆:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質(zhì) | 食品、藥品、化妝品、酒類、飲料等 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能型) | 特 點(diǎn) | 表面光潔、無二次污染、壽命長 |
外形尺寸(對夾式):
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
50 | 155 | 302 | 95 | 104 | 39 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 314 | 107 | 104 | 42 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 328 | 125 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 360 | 156 | 115 | 46 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 381 | 180 | 115 | 48 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 406 | 205 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 458 | 252 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 315 | 127 | 68 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 350 | 127 | 78 | 90W | 1.0A |
注意事項:
1、請務(wù)必接對電源相序,以免閥門或執(zhí)行器損壞。
2、通電時禁止手動操作。
3、戶外使用時必須給電動執(zhí)行器外加防護(hù)蓋子,防止老化。
4、開蓋后應(yīng)擰緊螺絲,防止進(jìn)水或灰塵進(jìn)入電動執(zhí)行器內(nèi)部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6、請務(wù)必確認(rèn)輸入電壓和配線接點(diǎn)是否正確。
7、禁止超負(fù)荷使用電動執(zhí)行器。
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。